| 接口 | UFS3.1,LPDDR5 | 
|---|---|
| 尺寸 | 11.5mm×13.0mm×1.2mm(max) | 
| 最大順序讀取速度 | 2100MB/s | 
| 最大順序寫入速度 | 1800MB/s; | 
| 容量 | Up to 8GB+256GB | 
| 認證 | MTK、展銳 | 
| 工作電壓 | UFS3.1:VCC = 2.4V–2.7V, VCCQ = 1.14V–1.26V; LPDDR5: – VDD1 = 1.70–1.95V; 1.8V NOM – VDD2H = 1.01–1.12V; 1.05V NOM – VDD2L = VDD2H or 0.87–0.97V; 0.9V NOM – VDDQ = 0.5V NOM or 0.3V NOM (ODT off) | 
| 工作溫度 | -25℃~85℃ | 
| 封裝方式 | 297Balls | 
| 應用方向 | 智能手機 / 網通產品 / 平板 | 
| 
 128GB+4GB  | 
 BW3B2KZJKC-128G  | 
|---|---|
| 
 128GB+8GB  | 
 BW3B2MZJKC-128G  | 
| 
 256GB+8GB  | 
 BW3B2MZJKC-256G  | 
| 
 128GB+6GB  | 
 BW3B2LZGKC-128G  | 
| 
 256GB+6GB  | 
 BW3B2LZGKC-256G  |